| Sigla |
Denominazione Modello |
Motore kW/CV |
Prezzi IVA esclusa € |
Prezzi Chiavi in mano € |
|---|---|---|---|---|
| 7EC W31 | 2.0 TDI | 103/140 | 42.708,91 | 52.060,00 |
| 7EC W37 | 2.0 TDI DSG | 103/140 | 44.448,08 | 54.147,00 |
| 7EC W35 | 2.0 TDI 4MOTION | 103/140 | 45.221,41 | 55.075,00 |
| 7EC W41 | 2.0 BiTDI | 132/180 | 45.255,58 | 55.116,00 |
| 7EC W47 | 2.0 BiTDI DSG | 132/180 | 46.994,75 | 57.203,00 |
| 7EC W45 | 2.0 BITDI 4MOTION | 132/180 | 47.768,08 | 58.131,00 |
| 7EC W49 | 2.0 BITDI 4MOTION DSG | 132/180 | 49.544,75 | 60.263,00 |
| Sigla |
Descrizione | Prezzi IVA esclusa € |
Prezzi Chiavi in mano € |
|
|---|---|---|---|---|
| 7AQ | Antifurto volumetrico in cabina guida con protezione antirimozione | 216,67 | 260,00 | |
| NY3 | Alternatore capacita' potenziata (solo per 132 kW) | 93,33 | 112,00 | |
| 1Y4 | Bloccaggio del differenziale (solo per 4MOTION) | 690,00 | 828,00 | |
| 1PC | Bulloni antifurto ruote (senza serratura) (solo con Z2R, Z3R, Z3V, Z3U) | 24,17 | 29,00 | |
| 7A2 | Caricatore per 6 CD (solo con Z1K, Z1N) | 403,33 | 484,00 | |
| 4Y2 | Cassetta portavalori | 101,67 | 122,00 | |
| Z3V | Cerchi (4) in lega leggera "NEVA" 7J x17 con pneumatici 235/55 R17 103 W XL (solo per 103 kW) (non per 4MOTION) | 1.539,17 | 1.847,00 | |
| Z3V | Cerchi (4) in lega leggera "NEVA" 7J x17 con pneumatici 235/55 R17 103 W XL (solo per 132 kW e 4MOTION) | 898,33 | 1.078,00 | |
| Z3U | Cerchi (4) in lega leggera "CANBERRA" 8J x18 con pneumatici 255/45 R18 103 W (solo per 103 kW) (non per 103 kW 4MOTION) (decade ruota di scorta) | 2.140,83 | 2.569,00 | |
| Z3U | Cerchi (4) in lega leggera "CANBERRA" 8J x18 con pneumatici 255/45 R18 103 W (solo per 132 kW e 103 kW 4MOTION) (decade ruota di scorta) | 1.499,17 | 1.799,00 | |
| Z2R | Cerchi (4) in lega leggera "CARTAGENA" 6 1/2 J x16; Pneumatici 215/65 R16 C 102/100 H (solo per 103 kW) (non per 4MOTION) | 641,67 | 770,00 | |
| Z3R | Cerchi (4) in lega leggera "THUNDER" 7Jx17; pneumatici 235/55 R17 103 W XL (solo per 103 kW) (non per 103 kW 4MOTION) | 1.432,50 | 1.719,00 | |
| Z3R | Cerchi (4) in lega leggera "THUNDER" 7Jx17; pneumatici 235/55 R17 103 W XL (solo per 132 kW e 103 kW 4MOTION) | 791,67 | 950,00 | |
| 8QL | Chiave, terza (rigida), con telecomando per azionamento chiusura centrallizzata (2 chiavi estraibili e una chiave rigida) | 13,33 | 16,00 | |
| 1ND | Copriruota integrale per cerchio in acciaio 16" (non per 4MOTION e 132 kW) | 107,50 | 129,00 | |
| 2V5 | Filtro aspirazione aria per abitacolo a carboni attivi | 19,17 | 23,00 | |
| 1D2 | Gancio di traino richiudibile ed amovibile | 680,00 | 816,00 | |
| 8X1 | Lavafari | 245,83 | 295,00 | |
| 9WF | Media-in (solo con Z1K, Z1N) | 141,67 | 170,00 | |
| Z1Z | Pacchetto Assistente di cambio corsia: specchietto retrovisivo interno schermabile automaticamente, assistente di cambio corsia, tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore pioggia, regolatore di velocità (GRA) e display multifunzionale con comandi (non con 8T1) (solo con 6XP) |
834,17 | 1.001,00 | |
| 6N2 | Paraspruzzi anteriori e posteriori | 137,50 | 165,00 | |
| GX5 | Porta scorrevole destra ad azionamento elettrico con chiusura assistita (solo con 8QL) |
350,83 | 421,00 | |
| 9ZG | Predisposizione per telefono cellulare con vivavoce (solo con Z1K, Z1N) | 335,00 | 402,00 | |
| 9ZU | Predisposizione "Premium" per telefono cellulare con interfaccia Bluetooth (rSAP) e gestione vocale (solo con Z1K/ZE7 o Z1N/ZE7) | 425,00 | 510,00 | |
| Z1N | Radio navigatore satellitare RNS 510, MP3 compatibile, aux-in frontale, display touchscreen 6,5", slot SD, mappe Europa in 3D, lettore DVD, hard disk 30GB, controllo vocale |
2.103,33 | 2.524,00 | |
| Z1K | Radio RCD 310 con 8 altoparlanti. MP3 compatibile e funzione aux-in nel vano portaoggetti, ricezione radio digitale (sistema DAB: Digital Audio Broadcast) | 462,50 | 555,00 | |
| 8T1 | Regolatore di velocità (non con Z1Z) |
250,83 | 301,00 | |
| 6XP | Retrovisori esterni riscaldabili separatamente, con chiusura elettrica | 127,50 | 153,00 | |
| 4C0 | Sedile girevole supplementare vano passeggeri (non per 4MOTION) |
415,00 | 498,00 | |
| 7X2 | Sensori parcheggio anteriori e posteriori | 509,17 | 611,00 | |
| ZA3 | Tergicristalli a funzionamento intermittente con sensore pioggia (comprende |
131,67 | 158,00 | |
| 2S4 | Terza finestra apribile (con cerniera) in posizione frontale nella tenda del tetto sollevabile | 63,33 | 76,00 | |
| QU2 | TV Tuner (solo con Z1N/6XP) (non con 7A2) | 955,00 | 1.146,00 | |
| NF1 | Veranda | 453,33 | 544,00 | |
| QL0 | Vetri isolanti doppi oscurati nel V/P (escluso finestrino scorrevole) | 325,00 | 390,00 | |
| ZE7 | Volante in pelle multifunzionale con comandi per radio e cellulare, regolatore di velocita' (solo con 9ZG, 9ZU) (solo con Z1K, Z1N) | 316,67 | 380,00 | |
| - | Vernice metallizzata/perlata | 703,33 | 844,00 | |
| Volkswagen LifeTime: Programma di garanzia aggiuntiva della durata di 2 anni. (Per maggiori informazioni anche in merito alle modalita' di sottoscrizione, consultare il personale ed il materiale illustrativo presso la nostra rete di vendita) |
498,00 | |||