| Sigla |
Denominazione Modello |
Motore kW/CV |
Prezzi IVA esclusa € |
Prezzi Chiavi in mano € |
|---|---|---|---|---|
| Autotelaio | ||||
| 7FE 122 | 2.0 TDI | 75/102 | 22.361,61 | 27.884,00 |
| 7FE 131 | 2.0 TDI | 103/140 | 23.971,53 | 29.832,00 |
| 7FE 137 | 2.0 TDI DSG | 103/140 | 25.748,38 | 31.982,00 |
| 7FE 135 | 2.0 TDI 4MOTION | 103/140 | 26.538,47 | 32.938,00 |
| 7FL 122 | 2.0 TDI PL | 75/102 | 22.952,52 | 28.599,00 |
| 7FL 131 | 2.0 TDI PL | 103/140 | 24.562,43 | 30.547,00 |
| 7FL 137 | 2.0 TDI DSG PL | 103/140 | 26.339,29 | 32.697,00 |
| 7FL 135 | 2.0 TDI 4MOTION PL | 103/140 | 27.129,38 | 33.653,00 |
| Autotelaio doppia cabina | ||||
| 7FD 122 | 2.0 TDI PL | 75/102 | 24.991,36 | 31.066,00 |
| 7FD 131 | 2.0 TDI PL | 103/140 | 26.601,28 | 33.014,00 |
| 7FD 137 | 2.0 TDI DSG PL | 103/140 | 28.378,14 | 35.164,00 |
| 7FD 135 | 2.0 TDI 4MOTION PL | 103/140 | 29.168,22 | 36.120,00 |
| PL = Passo Lungo 3400 mm | ||||
| Sigla |
Descrizione | Prezzi IVA esclusa € |
Prezzi Chiavi in mano € |
|
|---|---|---|---|---|
| 4X3 | Airbag laterali e per la testa (solo con sedili singoli in cabina) | 372,50 | 450,73 | |
| 2MG | Ammortizzatori, sospensioni e barre stabilizzatrici rinforzate (solo con 0WQ) (non con PG1) | 410,83 | 497,10 | |
| PF4 | Antifurto con controllo volumetrico nella cabina di guida, allarme acustico |
221,67 | 268,22 | |
| 8FB | Batteria supplementare da 75 Ah / 420 A con relais ed esente da manutenzione (non con PW1) | 203,33 | 246,03 | |
| 1Y4 | Bloccaggio del differenziale (solo per 4MOTION) | 705,00 | 853,05 | |
| 1PC | Bulloni antifurto per ruote (senza serratura) (solo con ZR3) | 24,17 | 29,25 | |
| ZP1 | Camioncino con sponde in lega leggera | 1.178,33 | 1.425,78 | |
| C0E | Cerchi in acciaio 6 1/2J x 16 rinforzati (non con PG1 e cerchi in lega) | 19,83 | 24,00 | |
| C0E | Cerchi in acciaio 6 1/2J x 16 rinforzati (non con PG1 e cerchi in lega) (solo con 1BJ, 2MG, 2MK) | - | - | |
| ZR3 | Cerchi (4) in lega leggera 6 1/2 x 16 design "Miyato", pneumatici 215/65 R 16 C 106/104 T | 546,67 | 661,47 | |
| 9Q1 | Computer di bordo (non con Z1M) | 160,83 | 194,60 | |
| 5FD | Consolle supplementare 1 DIN su plancia portastrumenti e predisposizione pulsanti aggiuntivi | 45,83 | 55,45 | |
| 1ND | Copricerchi integrali per cerchi da 16" (non cerchi in lega) | 109,17 | 132,10 | |
| 9NE | Cronotachigrafo digitale | 636,67 | 770,37 | |
| 8WH | Fari fendinebbia e luci di svolta statiche | 291,67 | 352,92 | |
| 1D1 | Gancio di traino fisso | 560,83 | 678,60 | |
| UF1 | Interfaccia elettrica per uso esterno | 53,33 | 64,53 | |
| 0WQ | Massa complessiva 3.000 kg | 647,50 | 783,48 | |
| PG1 | Massa complessiva 3.200 kg con cerchi in acciaio 16" rafforzati (non con 2MG, ZP1) | 1.320,83 | 1.598,20 | |
| ZA1 | Pacchetto Comfort: alette parasole con specchietto di cortesia, reostato |
213,33 | 258,13 | |
| ZA1 | Pacchetto Comfort: alette parasole con specchietto di cortesia, reostato |
270,00 | 326,70 | |
| 6N2 | Paraspruzzi anteriori e posteriori (solo con ZP1) | 140,83 | 170,40 | |
| 2JG | Paraurti in colore carrozzeria fornibile con i colori: B4, E3, F3, J2, M4, M9, P3, P8, S6, Z2, 2T, 3P, 4Q, 4Y, 8E. | 413,33 | 500,13 | |
| Z1M | Predisposizione vivavoce per telefono cellulare e display multifunzione "Plus" (necessità di adattatore dedicato) (solo con Z1D, Z1E) | 618,18 | 748,00 | |
| Z1D | Radio RDC 210 con 2 altoparlanti. MP3 compatibile | 361,67 | 437,62 | |
| Z1E | Radio RCD 310 con 4 altoparlanti. MP3 compatibile e funzione aux-in nel vano portaoggetti | 421,67 | 510,22 | |
| 8T1 | Regolatore di velocita' | 255,83 | 309,55 | |
| PW1 | Riscaldamento autonomo ad acqua con timer e seconda batteria con relais (non con 8FB, 9M5). Funzionamento max 120 min. | 1.045,00 | 1.264,45 | |
| 9M5 | Riscaldatore supplementare (non per motori benzina) (non con PW1) | 286,67 | 346,87 | |
| N0C | Rivestimento sedili in similpelle (interno RD) |
37,50 | 45,38 | |
| N0F | Rivestimento sedili in stoffa motivo "Tasamo" (interno RE) | 91,67 | 110,92 | |
| ZS5 | Sedile conducente regolabile in altezza, con regolazione lombare e appoggiabraccia | 167,50 | 202,68 | |
| ZS3 | Sedili conducente e passeggero singoli anteriori regolabili in altezza con supporto lombare (solo con ZS8) | 101,67 | 123,02 | |
| ZS6 | Sedili conducente e passeggero singoli anteriori regolabili in altezza con supporto lombare e appoggiabracca (solo con ZS8) | 263,33 | 318,63 | |
| ZS8 | Sedile singolo per passeggero in cabina guida | -73,33 | -88,73 | |
| 8Y1 | Segnalatore acustico bitonale (non con ZA1) | 53,33 | 64,53 | |
| 1N3 | Servotronic | 385,00 | 465,85 | |
| - | Vernice metallizzata/perlata | 718,33 | 869,18 | |
| Volkswagen LifeTime: Programma di garanzia aggiuntiva della durata di 2 anni. (Per maggiori informazioni anche in merito alle modalita' di sottoscrizione, consultare il personale ed il materiale illustrativo presso la nostra rete di vendita) |
652,00 | |||