| Sigla |
Denominazione Modello |
Motore kW/CV |
Prezzi IVA esclusa € |
Prezzi Chiavi in mano € |
|---|---|---|---|---|
| 7EB 1B2 | 2.0 | 85/115 | 22.547,56 | 28.109,00 |
| 7EB 112 | 2.0 TDI | 62/84 | 22.836,81 | 28.459,00 |
| 7EB 122 | 2.0 TDI | 75/102 | 24.020,29 | 29.891,00 |
| 7EB 162 | 2.0 TDI BlueMotion Technology | 84/114 | 24.760,78 | 30.787,00 |
| 7EB 131 | 2.0 TDI | 103/140 | 25.630,20 | 31.839,00 |
| 7EB 137 | 2.0 TDI DSG | 103/140 | 27.407,06 | 33.989,00 |
| 7EB 135 | 2.0 TDI 4MOTION | 103/140 | 28.197,15 | 34.945,00 |
| 7EB 141 | 2.0 BiTDI | 132/180 | 28.231,86 | 34.987,00 |
| 7EB 147 | 2.0 BiTDI DSG | 132/180 | 30.008,72 | 37.137,00 |
| 7EB 145 | 2.0 BiTDI 4MOTION | 132/180 | 30.798,80 | 38.093,00 |
| 7EB 149 | 2.0 BiTDI DSG 4MOTION | 132/180 | 32.639,29 | 40.320,00 |
| 7EJ 1B2 | 2.0 PL | 85/115 | 23.478,96 | 29.236,00 |
| 7EJ 112 | 2.0 TDI PL | 62/84 | 23.768,22 | 29.586,00 |
| 7EJ 122 | 2.0 TDI PL | 75/102 | 24.951,69 | 31,018,00 |
| 7EJ 162 | 2.0 TDI BlueMotion Technology PL | 84/114 | 25.692,19 | 31.914,00 |
| 7EJ 131 | 2.0 TDI PL | 103/140 | 26.561,61 | 32.966,00 |
| 7EJ 137 | 2.0 TDI DSG PL | 103/140 | 28.338,47 |
35.116,00 |
| 7EJ 135 | 2.0 TDI 4MOTION PL | 103/140 | 29.128,55 | 36.072,00 |
| 7EJ 141 | 2.0 BiTDI PL | 132/180 | 29.163,26 | 36.114,00 |
| 7EJ 147 | 2.0 BiTDI DSG PL | 132/180 | 30.940,12 | 38.264,00 |
| 7EJ 145 | 2.0 BiTDI 4MOTION PL | 132/180 | 31.730,20 | 39.220,00 |
| 7EJ 149 | 2.0 BiTDI DSG 4MOTION PL | 132/180 | 33.570,70 | 41.447,00 |
| PL = Passo Lungo 3400 mm | ||||
Listino con riserva di modifiche. Il prezzo chiavi in mano si intende IVA 21% e messa su strada incluse, mentre l' I.P.T. (Imposta Provinciale di Trascrizione), va calcolata a parte secondo le tariffe previste. Qualora, nell'ordine di un veicolo, sia presente un equipaggiamento che ne richiede altri in combinazione obbligatoria, questi devono essere espressamente indicati nell'ordine stesso.
| Sigla |
Descrizione | Kombi | Prezzi IVA esclusa € |
Prezzi Chiavi in mano € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ZS0 | Duo (omologazione autocarro) 5 posti (2+3) con pavimento in gomma: Passo corto: non disponibile per 103 kW DSG. Passo lungo: non disponibile per motore benzina e per 103 kW DSG. Non disponibile con motore 132 kW DSG 4MOTION in combinazione con tetti ZD2, ZD3. Per i vincoli relativi alle masse vedi tabella allegata Solo con SZA |
472,50 | 571,73 | ||
| ZM1 | 801,67 | 970,02 | |||
| ZS0 | Duo (omologazione autocarro) 6 posti (3+3) con pavimento in gomma: Passo corto: non disponibile per motore benzina e per 103 kW DSG. Passo lungo: non disponibile per motore benzina e per 103 kW DSG. Non disponibile con motore 132 kW DSG 4MOTION in combinazione con tetti ZD2, ZD3 Per i vincoli relativi alle masse vedi tabella allegata Solo con SZA |
472,50 | 571,73 | ||
| ZM5 | 801,67 | 970,02 | |||
| 4X3 | Airbag laterali e per la testa (non con ZV5, 5R3) | 372,50 | 450,73 | ||
| 1BJ | Ammortizzatori rinforzati anteriori e posteriori (solo con C0E) (non con PG1, PG2 e cerchi in lega) | 206,67 | 250,07 | ||
| 2MG | Ammortizzatori, sospensioni e barre stabilizzatrici rinforzate (Solo con C0E, per motori DIESEL solo con 0WQ/C0E) (Non con PG1, PG2, cerchi in lega) | 410,83 | 497,10 | ||
| 2MQ | Ammortizzatori e sospensioni rinforzate (per terreni accidentati) (solo con motori Diesel, solo con 0WQ) (non con PG1, PG2, ZS0, ZT7, 1BJ, 2MG) |
222,50 | 269,23 | ||
| 2MQ | Ammortizzatori e sospensioni rinforzate (per terreni accidentati) (solo con motori Diesel, solo con 0WQ) (solo in combinazione con ZMD, ZM5, ZM8) (non con ZS0, ZS3, ZS6, PG1, PG2, ZT7, 1BJ, 2MG) | - | - | ||
| 8FB | Batteria supplementare da 75 Ah / 420 A con relais ed esente da manutenzione | 203,33 | 246,03 | ||
| 1Y4 | Bloccaggio del differenziale (solo per 4MOTION) | 705,00 | 853,05 | ||
| 1PC | Bulloni antifurto per ruote (senza serratura) (solo con ZR3) | 24,17 | 29,25 | ||
| C0E | Cerchi in acciaio 6 1/2J x 16 rinforzati (non con PG1, PG2) (non per 132 kW) | 19,83 | 24,00 | ||
| C0E | Cerchi in acciaio 6 1/2J x 16 rinforzati (non con PG1, PG2) (obbligatorio con 1BJ, 2MG, 2MK) (non per 132 kW) | - | - | ||
| ZR3 | Cerchi (4) in lega leggera 6 1/2 x 16 design "Miyato", pneumatici 215/65 R 16 C 106/104 T (non per 132 kW) (non con PG1, PG2) (non per BlueMotion) | 546,67 | 661,47 | ||
| Z3R | Cerchi (4) in lega leggera "THUNDER" 7J x 17 (non per 132 kW e motore Benzina) (non con PG1, PG2) (non per BlueMotion) | 1.462,50 | 1.769,63 | ||
| Z3R | Cerchi (4) in lega leggera "THUNDER" 7J x 17 (solo per 132 kW) (non con PG1, PG2) (non per BlueMotion) | 808,33 | 978,08 | ||
| 5V4 | Cerniere per porte a battenti posteriori con angolo di apertura maggiorato a 270° (solo per passo lungo; solo con ZH1, ZH2) | 390,83 | 472,90 | ||
| 8QL | Chiave estraibile, seconda, con telecomando per azionamento chiusura centralizzata (2 chiavi estraibili e una rigida) | 13,33 | 16,13 | ||
| KH1 | Climatizzatore semiautomatico Climatic per cabina guida e secondo riscaldamento v/p o vano di carico (per obbligatorietà in relazione ai sedili, vedere listino configurazione sedili dedicato) (solo con 9M5 per motori Diesel) | 244,17 | 295,45 | ||
| KH3 | Climatizzatore "Climatic" (semiautomatico) con 2° evaporatore e 2° riscaldamento nel vano passeggeri (solo per tetto standard) (per obbligatorietà in relazione ai sedili, vedere listino configurazione sedili dedicato) (solo con 9M5 per motori Diesel) |
615,00 | 744,15 | ||
| 9Q1 | Computer di bordo | 160,83 | 194,60 | ||
| 5FD | Consolle supplementare 1 DIN su plancia portastrumenti e predisposizione pulsanti aggiuntivi | 45,83 | 55,45 | ||
| 1ND | Copricerchi integrali per cerchi da 16" (non per 132kW) | 109,17 | 132,10 | ||
| 9NE | Cronotachigrafo digitale (solo con 5FD) | 636,67 | 770,37 | ||
| 3SS | Divano a due posti nella cabina a destra con vano portaoggetti (solo con panca da due in cabina guida) | 85,83 | 103,85 | ||
| 3SJ | Divano doppio nella cabina a destra | - | - | ||
| 8WH | Fari fendinebbia e luci di svolta statiche | 291,67 | 352,92 | ||
| 2V5 | Filtro aspirazione aria per abitacolo a carboni attivi | 19,17 | 23,20 | ||
| 1D1 | Gancio di traino fisso | 560,83 | 678,60 | ||
| 1D2 | Gancio di traino amovibile con chiusura |
693,33 | 838,93 | ||
| 7AQ | Impianto antifurto, controllo volumetrico, allarme acustico e protezione antirimorchio (solo con 8QL) | 221,67 | 268,22 | ||
| 9H1 | Indicatori di direzione posteriori sul tetto a destra e sinistra | 219,17 | 265,20 | ||
| UF1 | Interfaccia elettrica per uso esterno | 53,33 | 64,53 | ||
| 0WQ | Massa complessiva 3.000 Kg: Furgone PC e PL: non disponibile per motore benzina. Kombi PC: non disponibile per motore benzina. Kombi PL: non disponibile per motore benzina. Di serie con trazione 4MOTION (Per obbligatorietà in combinazione all'equipaggiamento DUO, consultare tabella 1) (Per obbligatorietà Kombi in relazione al numero e alla disposizione dei sedili consultare tabella 2) |
647,50 | 783,48 | ||
| PG1 | Massa complessiva 3.200 kg: |
1.320,83 | 1.598,20 | ||
| PG1 | Massa complessiva 3.200 kg: Kombi PL: solo per 103 kW 4MOTION (non con 1BB, 1PC, 2MG, 2MQ, C0E, ZR3, Z3R) Per obbligatorietà in relazione al numero e alla disposizione dei sedili consultare tabella 2) |
673,33 | 814,73 | ||
| PG2 | Massa complessiva 3.200 kg con cerchi in acciaio da 17: Non per BlueMotion (non con 1BB, 1ND, 1PC, 2MG, 2MQ, C0E, ZR3, Z3R) (solo con H3K, H5A) Furgone PC/PL e Kombi PC/PL: solo per motori 103 kW TDI. (Per obbligatorietà Kombi in relazione al numero e alla disposizione dei sedili consultare tabella 2) |
1.975,83 | 2.390,75 | ||
| PG2 | Massa complessiva 3.200 kg con cerchi in acciaio da 17: Non per BlueMotion (non con 1BB, 1ND, 1PC, 2MG, 2MQ, C0E, ZR3, Z3R) (solo con H3K, H5A) Furgone PC/PL e Kombi PC: solo per motori 132 kW TDI e 103 kW TDI 4MOTION. Kombi PL: solo per motori 132 kW TDI e 103 kW TDI 4MOTION (non per DSG 4MOTION) (Per obbligatorietà Kombi in relazione al numero e alla disposizione dei sedili consultare tabella 2) |
1.320,83 | 1.598,20 | ||
| PG2 | Massa complessiva 3.200 kg con cerchi in acciaio da 17: |
673,33 | 814,73 | ||
| 9WF | Media-in (solo con Z1E) | 145,00 | 175,45 | ||
| ZA1 | Pacchetto Comfort: alette parasole con specchietto di cortesia illuminato, reostato illuminazione strumenti, segnalatore acustico bitonale, impugnatura di accesso al montante anteriore sul lato conducente e lato passeggero anteriore | 270,00 | 326,70 | ||
| ZB3 | Pacchetto elettrico II: alzacristalli elettrici, specchietti retrovisori esterni regolabili , riscaldabili e ripiegabili elettricamente) (solo con 4E0 se con portellone basculante) | 130,83 | 158,30 | ||
| 6N2 | Paraspruzzi anteriori e posteriori | 140,83 | 170,40 | ||
| ZT7 | Paratia completa con finestrino fisso (omologazione autocarro N1) (non per Kombi 103 kW DSG) | 281,67 | 340,82 | ||
| NZF | Paratia tubolare fissa ed inamovibile (solo per Kombi Duo tetto standard, medio o alto) (non con KH3) | 412,50 | 499,13 | ||
| 2JG | Paraurti in colore carrozzeria fornibile con i colori: B4, M4, M9, P3, P8, S6, Z2, 2T, 3P, 4Q, 4Y, 8E. | 586,67 | 709,87 | ||
| ZH7 | Porta basculante posteriore vetrinata | - | - | ||
| ZH6 | Porta basculante posteriore lamierata | - | - | ||
| 5R3 | Porta scorrevole destra alta (solo per passo lungo) (non con GX5) (solo con ZD2, ZD3) | 852,50 | 1.031,53 | ||
| GX5 | Porta scorrevole destra ad azionamento elettrico (solo con 8QL) (non con 5Q2, 5R3) | 480,00 | 580,80 | ||
| 5Q2 | Porta scorrevole (seconda) lato sinistro (non con tetto alto) (non con GX5) | 647,50 | 783,48 | ||
| ZH2 | Porte posteriori a battente lamierate | 245,83 | 297,45 | ||
| ZH1 | Porte posteriori a battente vetrinate | 245,83 | 297,45 | ||
| H3K | Pneumatici M+S 215/60 R17 C 104/102T (non per 132 kW e motore benzina) (solo con PG2) (non con Z3R) | 295,00 | 356,95 | ||
| H3K | Pneumatici M+S 215/60 R17 C 104/102T (solo per 132 kW) (non con Z3R) | 135,00 | 163,35 | ||
| H5A | Pneumatici quattro stagioni 215/60 R17C 109/107T (non per 132 kW) (solo con PG2) (non con Z3R) | 295,00 | 356,95 | ||
| H5A | Pneumatici quattro stagioni 215/60 R17C 109/107T (solo per 132 kW) (solo con PG2) (non con Z3R) | 135,00 | 163,35 | ||
| 3S4 | Predisposizione per portacarichi al tetto (solo con tetto standard) | 109,17 | 132,10 | ||
| ZSA | Predisposizione vano passeggeri (pavimento in gomma, riscaldamento ausiliario, pedana di salita illuminata v/p) (solo con sedili nel vano passeggeri) | 724,17 | 876,25 | ||
| Z1M | Predisposizione vivavoce per telefono cellulare e display multifunzione "Plus" (necessità di adattatore dedicato) (solo con Z1D, Z1E) | 618,18 | 748,00 | ||
| 9ZI | Predisposizione vivavoce per telefono cellulare RNS 315 (solo con P1I) | 236,67 | 286,37 | ||
| P1I | Radio navigatore satellitare RNS 315, MP3 compatibile, aux-in frontale, display touchscreen 5", slot SD, display multifunzione "Plus", mappe in 3D, memoria flash da 4GB con mappe preinstallate (solo con Z1E) (non con 9Q1) |
649,17 | 785,50 | ||
| Z1D | Radio RCD 210 con 2 altoparlanti. MP3 compatibile | 361,67 | 437,62 | ||
| Z1E | Radio RCD 310 con 4 altoparlanti. MP3 compatibile e funzione aux-in nel vano portaoggetti | 421,67 | 510,22 | ||
| 8T1 | Regolatore di velocita' (serie per BlueMotion Technology) | 255,83 | 309,55 | ||
| 9M5 | Riscaldamento ausiliario (non con pacchetti configurazione sedili ZM*) | 286,67 | 346,87 | ||
| PW1 | Riscaldamento autonomo ad acqua con timer e seconda batteria con relais (non con 8FB, 9M5) funzionamento max 120 min. | 1.045,00 | 1.264,45 | ||
| PW2 | Riscaldamento autonomo ad acqua con timer, comando a distanza e seconda batteria (non con 8FB, 9M5) funzionamento max 120 min. | 1.285,50 | 1.551,83 | ||
| PW3 | Riscaldamento autonomo combinato ad acqua ed aria con timer e seconda batteria con relais (non per motori benzina) (non con 8FB, 9M5) |
1.956,67 | 2.367,57 | ||
| 5YE | Rivestimento porta piatto (solo con 3SS) | - | - | ||
| N0F | Rivestimento sedili in stoffa motivo "Tasamo" (interno RE) | 91,67 | 110,92 | ||
| N0C | Rivestimento sedili in similpelle (interno RD) | 37,50 | 45,38 | ||
| N1C | Rivestimento "Robust" (interno RD)(solo per i sedili nella cabina, sedili vano passeggeri in similpelle) | 110,00 | 133,10 | ||
| ZU1 | Rivestimento in legno al pavimento v/p (non con ZSA) (solo per Passo Corto) | 319,17 | 386,20 | ||
| ZU1 | Rivestimento in legno al pavimento v/p (non con ZSA) (solo per Passo Lungo) | 360,83 | 436,60 | ||
| ZU2 | Rivestimento in gomma al pavimento cabina guida e v/p (non con sedili nel vano passeggeri) (non con Duo e ZSA) | 215,00 | 260,15 | ||
| 5DB | Rivestimento interno in masonite alle pareti del vano di carico (solo per Furgone Passo Standard) | - | - | ||
| 5DB | Rivestimento interno in masonite alle pareti del vano di carico (solo per Furgone Passo Lungo) | - | - | ||
| 3L1 |
Sedile conducente regolabile in altezza, con regolazione lombare e appoggiabraccia | 45,00 | 54,45 | ||
| 7P5 | 43,33 | 52,43 | |||
| 4S2 | 85,83 | 103,85 | |||
| 3L3 | Sedile conducente e passeggero con regolazione in altezza e supporto lombare e appoggiabraccia ) | 89,17 | 107,90 | ||
| 7P4 | 85,83 | 103,85 | |||
| 4S1 | 171,67 | 207,72 | |||
| 8Y1 | Segnalatore acustico bitonale (non con ZA1) | 53,33 | 64,53 | ||
| 1N3 | Servotronic | 385,00 | 465,85 | ||
| 7X1 | Sistema di ausilio al parcheggio posteriore | 299,17 | 362,00 | ||
| 2Q1 | Sistema di fissaggio modulare dei sedili (solo con pacchetti di sedili su 3 file) | 130,83 | 158,30 | ||
| 1BB | Sospensioni ammortizzatori, versione terreni accidentati (non con PG1, PG2, ZD1, ZD2, ZD3) | 417,50 | 505,18 | ||
| 7K6 | Spia di controllo pressione pneumatici | 49,17 | 59,50 | ||
| 4HS | Tergilunotto posteriore | 151,67 | 183,52 | ||
| 3JB | Tetto apribile elettricamente in vetro in cabina guida (non con ZT7, ZT8, ZD1, ZD2, ZD3) | 729,17 | 882,30 | ||
| ZD1 | Tetto medio in colore carrozzeria bianco B4 (non con 3S4) | 650,83 | 787,50 | ||
| ZD1 | Tetto medio in colore carrozzeria solo per E3, F3, M4, S6, X8, Z2, 3P, 4Y, 8E (non con 3S4) | 650,83 | 787,50 | ||
| 3R8 | 140,83 | 170,40 | |||
| ZD2 | Tetto alto in colore carrozzeria bianco B4 e porte posteriori a battente finestrate (solo per Passo Lungo) (non con 5Q2, 3JB, 3S4) (non per 4MOTION+ DSG) (per Kombi non con QL5) |
1.378,33 | 1.667,78 | ||
| ZD2 | Tetto alto in colore carrozzeria e porte posteriori a battente finestrate solo per E3, F3, M4, S6, X8, Z2, 3P, 4Y, 8E (solo per Passo Lungo) (non con 5Q2, 3JB, 3S4) (non per 4MOTION+DSG) (per Kombi non con QL5) |
1.378,33 | 1.667,78 | ||
| 3R2 | 169,17 | 204,70 | |||
| ZD3 | Tetto alto in colore carrozzeria bianco B4 e porte posteriori a battente lamierate (solo per Passo Lungo) (non con 5Q2, 3JB, 3S4) (non per 4MOTION+DSG) | 1.378,33 | 1.667,78 | ||
| ZD3 | Tetto alto in colore carrozzeria e porte posteriori a battente lamierate solo per E3, F3, M4, S6, X8, Z2, 3P, 4Y, 8E (solo per Passo Lungo) (non con 5Q2, 3JB, 3S4) (non per 4MOTION+DSG) | 1.378,33 | 1.667,78 | ||
| 3R2 | 169,17 | 204,70 | |||
| QL5 | Vetri oscurati v/p (non con ZD2) (solo con 4HS) | 330,83 | 400,30 | ||
| 4FT | Vetri fissi I^ fila e lamierati II^ fila v/p (non con 3VB, 3VF, 3WB) | - | - | ||
| 4JT | - | - | |||
| 4FN | Vetri scorrevoli I^ fila v/p | 221,67 | 268,22 | ||
| 4JN | 221,67 | 268,22 | |||
| 4FU | Vetri scorrevoli I^ fila e lamierati II^ fila v/p (non con 3VB, 3VF, 3WB) | 221,67 | 268,22 | ||
| 4JU | 221,67 | 268,22 | |||
| - | Vernice metallizzata/perlata | 718,33 | 869,18 | ||
| Volkswagen LifeTime: Programma di garanzia aggiuntiva della durata di 2 anni. (Per maggiori informazioni anche in merito alle modalita' di sottoscrizione, consultare il personale ed il materiale illustrativo presso la nostra rete di vendita) |
652,00 | ||||
| Sigla |
Descrizione | Kombi | Prezzi IVA esclusa € |
Prezzi Chiavi in mano € |
|
|---|---|---|---|---|---|
| ZM0 | Pacchetto 4 posti 2+2+0 (per Kombi solo con ZSA) |
467,50 | 565,68 | ![]() |
|
| ZM1 | Pacchetto 5 posti 2+3+0 (per Kombi solo con ZSA) |
801,67 | 970,02 | ![]() |
|
| ZM2 | Pacchetto 5 posti 3+2+0 (per Kombi solo con ZSA) |
467,50 | 565,68 | ![]() |
|
| ZM5 | Pacchetto 6 posti 3+3+0 (per Kombi solo con ZSA) |
801,67 | 970,02 | ![]() |
|
| ZMA | Pacchetto 6 posti 2+2+2 (solo Passo Lungo) (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3) | 935,00 | 1.131,35 | ![]() |
|
| ZM9 | Pacchetto 7 posti 2+2+3 (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3) | 1.171,67 | 1.417,72 | ![]() |
|
| ZMC | Pacchetto 7 posti 3+2+2 (solo Passo Lungo) (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3) | 935,00 | 1.131,35 | ![]() |
|
| ZMB | Pacchetto 7 posti 2+3+2 (solo Passo Lungo) (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3) | 1.268,33 | 1.534,68 | ![]() |
|
| ZM7 | Pacchetto 8 posti 2+3+3 (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3) | 1.505,00 | 1.821,05 | ![]() |
|
| ZM6 | Pacchetto 8 posti 3+2+3 (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3) | 1.171,67 | 1.417,72 | ![]() |
|
| ZMD | Pacchetto 8 posti 3+3+2 (solo Passo Lungo) (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3) | 1.268,33 | 1.534,68 | ![]() |
|
| ZM8 | Pacchetto 9 posti 3+3+3 (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3)(non per motori benzina) | 1.505,00 | 1.821,05 | ![]() |
|
| ZME | Pacchetto 9 posti 2+2+2+3 (solo Passo Lungo) (per Kombi solo con ZSA/KH1, ZSA/KH3)(non per motori benzina) | 1.639,17 | 1.983,40 | ![]() |
|