e-Transporter Kastenwagen
Technische Daten
Entdecken Sie die detaillierten technischen Daten und die kompletten Außen- und Innenmaße des e-Transporter Kastenwagen. Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu geben, sind die folgenden Abmessungen einzeln aufgeführt. Scrollen Sie nach unten, um mehr über die spezifischen Maße und Eigenschaften des e-Transporter Kastenwagen zu erfahren.
e-Transporter Kastenwagen
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia in km | 357 – 294 | 353 – 289 | 330 – 295 | 353 – 291 | 321 – 277 | 351 – 277 |
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km | 25,5 – 19,9 | 25,9 – 20,2 | 25,3 – 21,9 | 25,7 – 20,3 | 27,0 – 22,6 | 27,0 – 20,4 |
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe di CO₂ | A | A | A | A | A | A |
Alimentazione | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Coppia in Nm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Potenza massima in kW | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 |
Tipo di motore | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂ | B | B | B | B | B | B |
Capacità nominale netta | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Tensione nominale | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Potenza motore elettrico | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Accelerazione 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Velocità massima in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 |
Diametro di sterzata in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Angolo di rampa | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Autonomia in km
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
357 – 294
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
353 – 289
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
330 – 295
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
353 – 291
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
321 – 277
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand
Langer Radstand
351 – 277
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km
Classe di CO₂
Alimentazione
Coppia in Nm
Potenza massima in kW
Tipo di motore
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂
Capacità nominale netta
Tensione nominale
Potenza motore elettrico
Accelerazione 0–100 km/h in s
Velocità massima in km/h
Diametro di sterzata in m
Angolo di rampa
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Massa complessiva ammessa in kg | 3.215 | 3.350 – 3.225 | 3.215 | 3.350 – 3.225 | 3.225 | 3.225 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.186 | 2.232 | 2.202 | 2.248 | 2.400 | 2.441 |
Massa complessiva ammessa del treno in kg | 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.225 | 5.225 |
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Massa rimorchiabile in kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Carico sul tetto in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Massa complessiva ammessa in kg
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
3.215
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
3.215
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
3.225
Peso a vuoto con conducente in kg
Massa complessiva ammessa del treno in kg
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile in kg
Carico sul tetto in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Lunghezza senza gancio di traino in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Altezza max. in mm | 1.961 | 1.968 | – | – | 1.961 | 1.968 |
Angolo di sbalzo anteriore | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Sbalzo anteriore in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Angolo di sbalzo posteriore | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Sbalzo posteriore in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
5.584
Lunghezza senza gancio di traino in mm
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm
Altezza max. in mm
Angolo di sbalzo anteriore
Sbalzo anteriore in mm
Angolo di sbalzo posteriore
Sbalzo posteriore in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Interieur Maße
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di carico tra i passaruota in mm | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 |
Larghezza di carico tra i passaruota in mm
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
1.392
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm
Schematische Maßzeichnung
e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen | e-Transporter Kastenwagen |
---|---|---|---|---|---|
e-Transporter Kastenwagen
Kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Hochdach, langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen
Mit L-Trennwand, langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen Edition
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Autonomia in km | 356 – 281 | 357 – 279 |
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km | 26,5 – 24,7 | 26,9 – 20,0 |
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km | 0 | 0 |
Classe di CO₂ | A | A |
Alimentazione | Elektrisch | Elektrisch |
Coppia in Nm | 415 | 415 |
Potenza massima in kW | 210 – 100 | 210 – 100 |
Tipo di motore | BEV | BEV |
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂ | B | B |
Capacità nominale netta | 63,8 | 63,8 |
Tensione nominale | 303 | 303 |
Potenza motore elettrico | 259 | 259 |
Accelerazione 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Velocità massima in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 |
Diametro di sterzata in m | 12,5 | 13,8 |
Angolo di rampa | 13,1 ° | 11,7 ° |
Autonomia in km
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
356 – 281
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
357 – 279
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km
Classe di CO₂
Alimentazione
Coppia in Nm
Potenza massima in kW
Tipo di motore
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂
Capacità nominale netta
Tensione nominale
Potenza motore elettrico
Accelerazione 0–100 km/h in s
Velocità massima in km/h
Diametro di sterzata in m
Angolo di rampa
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Massa complessiva ammessa in kg | 3.225 | 3.350 – 3.225 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.220 | 2.365 – 2.266 |
Massa complessiva ammessa del treno in kg | 5.350 | 5.350 |
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg | 2.300 | 2.300 |
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg | 750 | 750 |
Massa rimorchiabile in kg | 92 | 92 |
Carico sul tetto in kg | 170 | 170 |
Massa complessiva ammessa in kg
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
3.350 – 3.225
Peso a vuoto con conducente in kg
Massa complessiva ammessa del treno in kg
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile in kg
Carico sul tetto in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm | 5.184 | 5.584 |
Lunghezza senza gancio di traino in mm | 5.050 | 5.450 |
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm | 2.275 | 2.275 |
Altezza max. in mm | 1.961 | 1.968 |
Angolo di sbalzo anteriore | 16,4 ° | 16,4 ° |
Sbalzo anteriore in mm | 958 | 958 |
Angolo di sbalzo posteriore | 16,5 ° | 17,2 ° |
Sbalzo posteriore in mm | 992 | 992 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.053 | 2.053 |
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
5.584
Lunghezza senza gancio di traino in mm
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm
Altezza max. in mm
Angolo di sbalzo anteriore
Sbalzo anteriore in mm
Angolo di sbalzo posteriore
Sbalzo posteriore in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Interieur Maße
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition | |
---|---|---|
Larghezza di carico tra i passaruota in mm | 1.392 | 1.392 |
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 930 | 930 |
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 1.260 | 1.260 |
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm | 1.267 | 1.267 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm | 2.622 | 3.022 |
Larghezza di carico tra i passaruota in mm
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
1.392
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm
Schematische Maßzeichnung
e-Transporter Kastenwagen Edition | e-Transporter Kastenwagen Edition |
---|---|
e-Transporter Kastenwagen Edition
Kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen Edition
Langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia in km | 355 – 279 | 315 – 286 | 329 – 284 | 356 – 284 | 320 – 277 | 349 – 277 |
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km | 26,8 – 20,1 | 26,1 – 20,4 | 26,4 – 22,1 | 26,4 – 20,0 | 27,0 – 22,7 | 27,0 – 20,5 |
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe di CO₂ | A | A | A | A | A | A |
Alimentazione | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Coppia in Nm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Potenza massima in kW | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 |
Tipo di motore | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂ | B | B | B | B | B | B |
Capacità nominale netta | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Tensione nominale | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Potenza motore elettrico | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Accelerazione 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Velocità massima in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 |
Diametro di sterzata in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Angolo di rampa | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Autonomia in km
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
355 – 279
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
315 – 286
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
329 – 284
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
356 – 284
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
320 – 277
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
349 – 277
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km
Classe di CO₂
Alimentazione
Coppia in Nm
Potenza massima in kW
Tipo di motore
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂
Capacità nominale netta
Tensione nominale
Potenza motore elettrico
Accelerazione 0–100 km/h in s
Velocità massima in km/h
Diametro di sterzata in m
Angolo di rampa
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Massa complessiva ammessa in kg | 3.215 – 3.210 | 3.350 – 3.225 | 3.215 | 3.350 – 3.225 | 3.225 | 3.225 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.319 – 2.220 | 2.266 | 2.236 | 2.282 | 2.421 | 2.462 |
Massa complessiva ammessa del treno in kg | 5.350 – 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.215 | 5.350 – 5.225 | 5.225 | 5.225 |
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Massa rimorchiabile in kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Carico sul tetto in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Massa complessiva ammessa in kg
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
3.215 – 3.210
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
3.215
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
3.350 – 3.225
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
3.225
Peso a vuoto con conducente in kg
Massa complessiva ammessa del treno in kg
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile in kg
Carico sul tetto in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Lunghezza senza gancio di traino in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Altezza max. in mm | 1.961 | 1.968 | – | – | 1.961 | 1.968 |
Angolo di sbalzo anteriore | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Sbalzo anteriore in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Angolo di sbalzo posteriore | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Sbalzo posteriore in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
5.584
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
5.584
Lunghezza senza gancio di traino in mm
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm
Altezza max. in mm
Angolo di sbalzo anteriore
Sbalzo anteriore in mm
Angolo di sbalzo posteriore
Sbalzo posteriore in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Interieur Maße
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larghezza di carico tra i passaruota in mm | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 | 1.392 |
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 | 1.267 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 | 2.622 | 3.022 |
Larghezza di carico tra i passaruota in mm
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, kurzer Radstand
1.392
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Mit L-Trennwand, langer Radstand
1.392
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm
Schematische Maßzeichnung
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand | e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand |
---|---|---|---|---|---|
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen PanAmericana
Hochdach, langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand
PanAmericana, kurzer Radstand
e-Transporter Kastenwagen mit L-Trennwand
PanAmericana, langer Radstand
e-Transporter Kastenwagen Plus
Technische Daten
e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Autonomia in km | 326 – 279 | 353 – 279 | 323 – 279 | 350 – 279 | 326 – 279 | 352 – 279 |
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km | 26,9 – 22,2 | 26,9 – 20,2 | 26,9 – 22,4 | 26,9 – 20,4 | 26,8 – 22,3 | 26,8 – 20,3 |
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Classe di CO₂ | A | A | A | A | A | A |
Alimentazione | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch | Elektrisch |
Coppia in Nm | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Potenza massima in kW | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 | 210 – 100 |
Tipo di motore | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV | BEV |
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂ | B | B | B | B | B | B |
Capacità nominale netta | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 |
Tensione nominale | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 | 303 |
Potenza motore elettrico | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
Accelerazione 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Velocità massima in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 | 150 – 112 |
Diametro di sterzata in m | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 | 12,5 | 13,8 |
Angolo di rampa | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° | 13,1 ° | 11,7 ° |
Autonomia in km
e-Transporter Kastenwagen Plus
Kurzer Radstand
326 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus
Langer Radstand
353 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Kurzer Radstand
323 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Langer Radstand
350 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Kurzer Radstand
326 – 279
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Langer Radstand
352 – 279
Consumo di carburante (ciclo combinato) in kWh/100 km
Emissioni di CO₂ (ciclo combinato) in g/km
Classe di CO₂
Alimentazione
Coppia in Nm
Potenza massima in kW
Tipo di motore
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂
Capacità nominale netta
Tensione nominale
Potenza motore elettrico
Accelerazione 0–100 km/h in s
Velocità massima in km/h
Diametro di sterzata in m
Angolo di rampa
Gewichte
e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Massa complessiva ammessa in kg | 3.210 | 3.225 | 3.210 | 3.225 | 3.210 | 3.225 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.297 | 2.344 | 2.319 | 2.365 | 2.319 | 2.365 |
Massa complessiva ammessa del treno in kg | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 | 5.350 |
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Massa rimorchiabile in kg | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Carico sul tetto in kg | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Massa complessiva ammessa in kg
e-Transporter Kastenwagen Plus
Kurzer Radstand
3.210
e-Transporter Kastenwagen Plus
Langer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Kurzer Radstand
3.210
e-Transporter Kastenwagen Plus Edition
Langer Radstand
3.225
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Kurzer Radstand
3.210
e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana
Langer Radstand
3.225
Peso a vuoto con conducente in kg
Massa complessiva ammessa del treno in kg
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile in kg
Carico sul tetto in kg
Exterieur Maße
e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus Edition | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | e-Transporter Kastenwagen Plus PanAmericana | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm | 5.184 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 | 5.584 |
Lunghezza senza gancio di traino in mm | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 | 5.050 | 5.450 |
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 | 2.275 |
Altezza max. in mm | 1.961 | 1.968 | 1.961 | 1.968 | 1.961 | 1.968 |
Angolo di sbalzo anteriore | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° | 16,4 ° |
Sbalzo anteriore in mm | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 | 958 |
Angolo di sbalzo posteriore | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° | 16,5 ° | 17,2 ° |
Sbalzo posteriore in mm | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 | 992 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 | 2.053 |
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm
e-Transporter Kastenwagen Plus
Kurzer Radstand
5.184
e-Transporter Kastenwagen Plus
Langer Radstand
5.584
