La presente Cookie Policy (di seguito anche “Policy”) ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito attualmente reperibile all’indirizzo www.volkswagen-veicolicommerciali.it con riferimento all’impiego dei Cookies o marcatori (di seguito anche “Cookies”).
Il sito sopra indicato è di titolarità di Volkswagen Group Italia S.p.A. (di seguito anche “VGI”), società soggetta alla attività di direzione e coordinamento di Volkswagen AG.
I Cookies o marcatori (di seguito anche “Cookies”) sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (in questo caso dal presente sito) al browser Internet (di seguito anche “Browser”) dell’utente/visitatore e da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul personal computer o sul mobile device (di seguito anche “Dispositivo”) impiegato per la navigazione e reinviati automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
Il presente sito utilizza Cookies, pertanto, per una completa fruizione del servizio, si consiglia di configurare il Browser impiegato per la navigazione in modo tale che questo accetti la ricezione dei Cookies stessi.
Fonte dei cookie | Cookies | Durata del cookie | Casi in cui viene visualizzato il cookie | Descrizione |
|---|---|---|---|---|
Google Analytics | __utma, | 2 anni | Tutte le pagine del sito | Utilizziamo le informazioni, ottenute tramite monitoraggio limitato, per migliorare i contenuti e i percorsi di navigazione all'interno del sito. Queste informazioni ci aiutano a capire, ad esempio, il numero di pagine viste, il motore di ricerca di provenienza, la parola chiave utilizzata nella ricerca. |
/pagead/conversion/ 6325539316/ | Tutte le pagine del sito | Utilizziamo le informazioni per valutare l'efficienza e le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione. | ||
Homepage, sezioni di Prodotto, richiesta Test Drive e Preventivo, richiesta Brochure, iscrizione Newsletter | Utilizziamo le informazioni, anonime ed aggregate, per valutare l'efficienza e le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione. | |||
Adobe Analytics | sc_appvn | 2 anni | Tutte le pagine del sito | Ci aiutano a contare il numero di visitatori del nostro sito e a misurare il modo in cui lo utilizzano al fine di migliorarlo. |
Local storage | Tutte le pagine del sito | Utilizziamo le informazioni, anonime ed aggregate, per valutare l'efficienza e le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione | ||
id | Tutte le pagine del sito | Ci aiuta a migliorare il contenuto dei nostri siti, fornendoci informazioni con un monitoraggio limitato. Ad esempio, il numero di visite dell'utente, e da quale motore di ricerca proviene, la parola chiave utilizzata. | ||
Mediamath | uuid, uuidc, mt_misc, mt_misc, mt_mop, HRL8, bs_mop, bs_mop_u3s, OL8U | Tutte le pagine del sito | Cookie analitico e di profilazione di 3°parte. Servono a monitorare le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione: utilizza informazioni anonime ed aggregate. | |
TTD / Domain:.adsrvr.org | TDID | 365 giorni | Tutte le pagine del sito | Utilizziamo le informazioni per valutare l'efficienza e le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione |
TTD / Domain:.adsrvr.org | TDCPM | 365 giorni | Tutte le pagine del sito | Utilizziamo le informazioni per valutare l'efficienza e le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione |
TTD / Domain:.adsrvr.org | TTDOptOut | Tutte le pagine del sito | Utilizziamo le informazioni per valutare l'efficienza e le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione | |
amazon-adsystem.com | ad-id 9 month expiration | Tutte le pagine del sito | Utilizziamo le informazioni per valutare l'efficienza e le performance delle campagne ADV dirette alle pagine del sito e per migliorare il messaggio di comunicazione. | |
Adobe Experience Cloud | AMCV_1D59171B520E913 20A490D44%40AdobeOrg | 2 anni | ||
Adobe Experience Cloud | AMCVS_1D59171B520E9 1320A490D44%40AdobeO rg | di sessione | ||
CMS | pa-session | 1 anno | ||
Ensighten Privacy | SMARTDIGITAL_ENSIGH TEN_PRIVACY_BANNER_ VIEWED | 1 anno | ||
Tag Managers | vw_cookie_policy | 1 anno | ||
Adobe Audience Manager | demdex | 180 giorni | ||
iHDCC | garageConfigurations | memoria locale |
Google Analytics
http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
Adobe Analytics
http://www.adobe.com/it/privacy/marketing-cloud.html
Mediamath
http://www.mediamath.com/cookie-notice/
TTD / Domain:.adsrvr.org
TTD / Domain:.adsrvr.org
TTD / Domain:.adsrvr.org
amazon-adsystem.com
Adobe Experience Cloud
Adobe Experience Cloud
CMS
Ensighten Privacy
Tag Managers
Adobe Audience Manager
iHDCC