e-Transporter Kombi
Dati Tecnici
Scoprite i dati tecnici dettagliati e le dimensioni esterne e interne complete dell'e-Transporter Kombi. Per offrirvi una panoramica completa, le seguenti dimensioni sono elencate singolarmente. Scorrete verso il basso per saperne di più sulle dimensioni e sulle caratteristiche specifiche dell'e-Transporter Kombi.
e-Transporter Kombi
Dati Tecnici
e-Transporter Kombi | e-Transporter Kombi | |
---|---|---|
Autonomia in km | 330 – 282 | 352 – 280 |
Classe di CO₂ | A | A |
Alimentazione | Elettrico | Elettrico |
Coppia in Nm | 415 | 415 |
Potenza massima in kW | 210 – 100 | 210 – 100 |
Tipo di motore | BEV | BEV |
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂ | B | B |
Capacità nominale netta | 63,8 | 63,8 |
Tensione nominale | 303 | 303 |
Potenza motore elettrico | 259 | 259 |
Accelerazione 0–100 km/h in s | 12,8 – 7,4 | 12,8 – 7,4 |
Velocità massima in km/h | 150 – 112 | 150 – 112 |
Diametro di sterzata in m | 12,5 | 13,8 |
Angolo di rampa | 13,1 ° | 11,7 ° |
Autonomia in km
e-Transporter Kombi
Passo corto
330 – 282
e-Transporter Kombi
Passo lungo
352 – 280
Classe di CO₂
Alimentazione
Coppia in Nm
Potenza massima in kW
Tipo di motore
Metodo di calcolo delle emissioni di CO₂
Capacità nominale netta
Tensione nominale
Potenza motore elettrico
Accelerazione 0–100 km/h in s
Velocità massima in km/h
Diametro di sterzata in m
Angolo di rampa
Pesi
e-Transporter Kombi | e-Transporter Kombi | |
---|---|---|
Massa complessiva ammessa in kg | 3.290 | 3.350 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.302 | 2.348 |
Massa complessiva ammessa del treno in kg | 5.290 | 5.350 |
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg | 2.000 | 2.000 |
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg | 750 | 750 |
Massa rimorchiabile in kg | 80 | 80 |
Carico sul tetto in kg | 170 | 170 |
Massa complessiva ammessa in kg
e-Transporter Kombi
Passo corto
3.290
e-Transporter Kombi
Passo lungo
3.350
Peso a vuoto con conducente in kg
Massa complessiva ammessa del treno in kg
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile in kg
Carico sul tetto in kg
Dimensioni Esterne
e-Transporter Kombi | e-Transporter Kombi | |
---|---|---|
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm | 5.184 | 5.584 |
Lunghezza senza gancio di traino in mm | 5.050 | 5.450 |
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm | 2.275 | 2.275 |
Altezza max. in mm | 1.961 | 1.968 |
Angolo di sbalzo anteriore | 16,4 ° | 16,4 ° |
Sbalzo anteriore in mm | 958 | 958 |
Angolo di sbalzo posteriore | 16,5 ° | 17,2 ° |
Sbalzo posteriore in mm | 992 | 992 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.053 | 2.053 |
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm
e-Transporter Kombi
Passo corto
5.184
e-Transporter Kombi
Passo lungo
5.584
Lunghezza senza gancio di traino in mm
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm
Altezza max. in mm
Angolo di sbalzo anteriore
Sbalzo anteriore in mm
Angolo di sbalzo posteriore
Sbalzo posteriore in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Dimensioni Interne
e-Transporter Kombi | e-Transporter Kombi | |
---|---|---|
Larghezza di carico tra i passaruota in mm | 1.392 | 1.392 |
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 930 | 930 |
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 1.260 | 1.260 |
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm | 1.267 | 1.267 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm | 2.622 | 3.022 |
Larghezza di carico tra i passaruota in mm
e-Transporter Kombi
Passo corto
1.392
e-Transporter Kombi
Passo lungo
1.392
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm
Disegni Tecnici
e-Transporter Kombi | e-Transporter Kombi |
---|---|
e-Transporter Kombi
Passo corto
e-Transporter Kombi
Passo lungo
I dati tecnici elencati sono solo a titolo informativo e non hanno la pretesa di essere completi o corretti. Salvo errori e omissioni. Per informazioni vincolanti, contattate il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali.
Stato: febbraio 2025