Transporter Furgone
Dati Tecnici
Scopri i dati tecnici dettagliati e le dimensioni complete esterne e interne del Transporter Furgone. Per darti una panoramica completa, le seguenti dimensioni sono elencate singolarmente. Scorri verso il basso per saperne di più sulle dimensioni e le caratteristiche specifiche del Transporter Furgone.
Transporter Furgone
Dati Tecnici
Transporter Furgone | Transporter Furgone | |
---|---|---|
Classe di CO₂ | G | G |
Numero di cilindri | 4 | 4 |
Cilindrata in cm³ | 1.996 | 1.996 |
Corsa (cilindro) in mm | 90 | 90 |
Coppia in Nm | 390 – 310 | 390 – 310 |
Potenza massima in kW | 125 – 81 | 125 – 81 |
Tipo di motore | ICE | ICE |
Numero di marce | 8 – 6 | 8 – 6 |
Accelerazione 0–100 km/h in s | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 |
Velocità massima in km/h | 175 – 155 | 175 – 155 |
Diametro di sterzata in m | 12,5 | 13,8 |
Angolo di rampa | 13,1 ° | 11,7 ° |
Classe di CO₂
Transporter Furgone
Passo corto
G
Transporter Furgone
Passo lungo
G
Numero di cilindri
Cilindrata in cm³
Corsa (cilindro) in mm
Coppia in Nm
Potenza massima in kW
Tipo di motore
Numero di marce
Accelerazione 0–100 km/h in s
Velocità massima in km/h
Diametro di sterzata in m
Angolo di rampa
Pesi
Transporter Furgone | Transporter Furgone | |
---|---|---|
Massa complessiva ammessa in kg | 2.800 | 3.025 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.009 – 1.872 | 2.055 – 1.918 |
Massa complessiva ammessa del treno in kg | 5.300 – 4.800 | 5.525 – 5.025 |
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg | 2.800 – 2.000 | 2.800 – 2.000 |
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg | 750 | 750 |
Massa rimorchiabile in kg | 112 – 100 | 112 – 100 |
Carico sul tetto in kg | 170 | 170 |
Massa complessiva ammessa in kg
Transporter Furgone
Passo corto
2.800
Transporter Furgone
Passo lungo
3.025
Peso a vuoto con conducente in kg
Massa complessiva ammessa del treno in kg
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg
Massa rimorchiabile in kg
Carico sul tetto in kg
Dimensioni Esterne
Transporter Furgone | Transporter Furgone | |
---|---|---|
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm | 5.184 | 5.584 |
Lunghezza senza gancio di traino in mm | 5.050 | 5.450 |
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm | 2.275 | 2.275 |
Altezza max. in mm | 1.961 | 1.968 |
Angolo di sbalzo anteriore | 16,4 ° | 16,4 ° |
Sbalzo anteriore in mm | 958 | 958 |
Angolo di sbalzo posteriore | 16,5 ° | 17,2 ° |
Sbalzo posteriore in mm | 992 | 992 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.062 | 2.053 |
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm
Transporter Furgone
Passo corto
5.184
Transporter Furgone
Passo lungo
5.584
Lunghezza senza gancio di traino in mm
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm
Altezza max. in mm
Angolo di sbalzo anteriore
Sbalzo anteriore in mm
Angolo di sbalzo posteriore
Sbalzo posteriore in mm
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm
Dimensioni Interne
Transporter Furgone | Transporter Furgone | |
---|---|---|
Larghezza di carico tra i passaruota in mm | 1.392 | 1.392 |
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 930 | 930 |
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 1.260 | 1.260 |
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm | 1.267 | 1.267 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm | 2.622 | 3.022 |
Larghezza di carico tra i passaruota in mm
Transporter Furgone
Passo corto
1.392
Transporter Furgone
Passo lungo
1.392
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm
Disegni Tecnici
Transporter Furgone | Transporter Furgone |
---|---|
Transporter Furgone
Passo corto
Transporter Furgone
Passo lungo
I dati tecnici elencati sono solo a titolo informativo e non hanno la pretesa di essere completi o corretti. Salvo errori e omissioni. Per informazioni vincolanti, contattate il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali.
Stato: febbraio 2025