Transporter Kombi
Dati Tecnici
Scopri i dati tecnici dettagliati e le dimensioni complete esterne e interne del Transporter Kombi. Per darti una panoramica completa, le seguenti dimensioni sono elencate singolarmente. Scorri verso il basso per saperne di più sulle dimensioni e le caratteristiche specifiche del Transporter Kombi.
Transporter Kombi
Dati Tecnici
Transporter Kombi | Transporter Kombi | |
---|---|---|
Classe di CO₂ | G | G |
Numero di cilindri | 4 | 4 |
Cilindrata in cm³ | 1.996 | 1.996 |
Corsa (cilindro) in mm | 90 | 90 |
Coppia in Nm | 390 – 310 | 390 – 310 |
Potenza massima in kW | 125 – 81 | 125 – 81 |
Tipo di motore | ICE | ICE |
Numero di marce | 8 – 6 | 8 – 6 |
Accelerazione 0–100 km/h in s | 16,9 – 13,4 | 16,9 – 13,4 |
Velocità massima in km/h | 175 – 155 | 175 – 155 |
Diametro di sterzata in m | 12,5 | 13,8 |
Angolo di rampa | 13,1 ° | 11,7 ° |
Transporter Kombi
Passo corto
G
Transporter Kombi
Passo lungo
G
Pesi
Transporter Kombi | Transporter Kombi | |
---|---|---|
Massa complessiva ammessa in kg | 3.225 – 3.150 | 3.300 – 3.200 |
Peso a vuoto con conducente in kg | 2.164 – 2.047 | 2.210 – 2.093 |
Massa complessiva ammessa del treno in kg | 5.625 – 5.150 | 5.725 – 5.200 |
Massa rimorchiabile max frenata al 12% in kg | 2.500 – 2.000 | 2.500 – 2.000 |
Massa rimorchiabile max non frenata al 12% in kg | 750 | 750 |
Massa rimorchiabile in kg | 100 | 100 |
Carico sul tetto in kg | 170 | 170 |
Transporter Kombi
Passo corto
3.225 – 3.150
Transporter Kombi
Passo lungo
3.300 – 3.200
Dimensioni Esterne
Transporter Kombi | Transporter Kombi | |
---|---|---|
Lunghezza compreso il gancio di traino in mm | 5.184 | 5.584 |
Lunghezza senza gancio di traino in mm | 5.050 | 5.450 |
Larghezza incl. specchietti ripiegati in mm | 2.275 | 2.275 |
Altezza max. in mm | 1.961 | 1.968 |
Angolo di sbalzo anteriore | 16,4 ° | 16,4 ° |
Sbalzo anteriore in mm | 958 | 958 |
Angolo di sbalzo posteriore | 16,5 ° | 17,2 ° |
Sbalzo posteriore in mm | 992 | 992 |
Altezza del veicolo con portellone aperto in mm | 2.062 | 2.053 |
Transporter Kombi
Passo corto
5.184
Transporter Kombi
Passo lungo
5.584
Dimensioni Interne
Transporter Kombi | Transporter Kombi | |
---|---|---|
Larghezza di carico tra i passaruota in mm | 1.349 | 1.349 |
Larghezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 930 | 930 |
Altezza dell'apertura della porta scorrevole in mm | 1.260 | 1.260 |
Altezza dell'apertura del portellone posteriore in mm | 1.267 | 1.267 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 1a fila di sedili in mm | 2.622 | 3.022 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 2a fila di sedili in mm | 1.632 | 2.032 |
Lunghezza del piano di carico dietro la 3a fila di sedili in mm | 732 | 1.132 |
Transporter Kombi
Passo corto
1.349
Transporter Kombi
Passo lungo
1.349
Disegni Tecnici
Transporter Kombi | Transporter Kombi |
---|---|
I dati tecnici elencati sono solo a titolo informativo e non hanno la pretesa di essere completi o corretti. Salvo errori e omissioni. Per informazioni vincolanti, contattate il vostro partner Volkswagen Veicoli Commerciali.
Stato: febbraio 2025